福建高考558分能上什么大學?2022年可以報考哪些學校?附排名
id='ymzy-tuiguang-provinceList-top'
class='popup'
bottom=''
style='position: relative; z-index: 1000; display: none'
>
id='ymzy-ad-subjects-top'
class='popup'
bottom=''
style='position: relative; z-index: 1000; display: none'
>
福建高考558分能上什么大學?
2022年高考成績后,大家需要找福建558分高考排名對應的大學報考。
而出分前,我們也可以先來看看福建2021年高考物理類、歷史類最低錄取分數線是558分的高校。!
福建高考558分能上什么大學?
1、物理類
2021年福建高考最低分558分的大學如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
陜西科技大學 | 陜西 | 本科批 | 558 | 25192 |
集美大學 | 福建 | 本科批 | 558 | 25192 |
江蘇師范大學 | 江蘇 | 本科批 | 558 | 25192 |
華南農業大學 | 廣東 | 本科批 | 558 | 25192 |
四川美術學院 | 重慶 | 本科批 | 558 | 25192 |
南京醫科大學 | 江蘇 | 本科批 | 558 | 25192 |
福州大學(中外合作) | 福建 | 本科批 | 558 | 25192 |
中國計量大學 | 浙江 | 本科批 | 558 | 25192 |
青島大學 | 山東 | 本科批 | 558 | 25192 |
湖南科技大學 | 湖南 | 本科批 | 558 | 25192 |
綜上可知,2021年度福建高考558分的最佳大學有陜西科技大學、集美大學、江蘇師范大學、華南農業大學、四川美術學院、南京醫科大學、福州大學(中外合作)、中國計量大學、青島大學、湖南科技大學等10所。其中2所位于福建省,7所位于陜西、江蘇、廣東、重慶、浙江、山東、湖南。
2、歷史類
2021年福建高考最低分558分的大學如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
天津外國語大學 | 天津 | 本科批 | 558 | 5722 |
山東科技大學 | 山東 | 本科批 | 558 | 5722 |
華僑大學(面向廈門) | 福建 | 本科批 | 558 | 5722 |
綜上可知,2021福建高考558分最好的大學有天津外國語大學、山東科技大學、華僑大學(廈門)三所。其中一個位于福建省,兩個位于福建省以外的天津和山東。
2、福建高考558分附近的大學名單
由于2021年福建高考招生時,最低分在558分附近的大學較多。因此,以下只展示廣東、北京、上海、浙江、江蘇、湖北、湖南等熱門省市的大學。
1、物理類院校 | 辦學性質 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇科技大學 | 公立 | 本科批 | 563 | 23070 |
杭州師范大學 | 公立 | 本科批 | 563 | 23070 |
湘潭大學 | 公立 | 本科批 | 563 | 23070 |
中國計量大學 | 公立 | 本科批 | 562 | 23489 |
湖南中醫藥大學 | 公立 | 本科批 | 562 | 23489 |
浙江師范大學 | 公立 | 本科批 | 562 | 23489 |
三峽大學(中外合作) | 公立 | 本科批 | 562 | 23489 |
江蘇師范大學 | 公立 | 本科批 | 561 | }23881 |
浙江傳媒學院(中外合作) | 公立 | 本科批 | 560 | 24328 |
武漢工程大學 | 公立 | 本科批 | 560 | 24328 |
青島大學 | 公立 | 本科批 | 558 | 25192 |
湖南科技大學 | 公立 | 本科批 | 558 | 25192 |
陜西科技大學 | 公立 | 本科批 | 558 | 25192 |
集美大學 | 公立 | 本科批 | 558 | 25192 |
江蘇師范大學 | 公立 | 本科批 | 558 | 25192 |
華南農業大學 | 公立 | 本科批 | 558 | 25192 |
四川美術學院 | 公立 | 本科批 | 558 | 25192 |
南京醫科大學 | 公立 | 本科批 | 558 | 25192 |
福州大學(中外合作) | 公立 | 本科批 | 558 | 25192 |
中國計量大學 | 公立 | 本科批 | 558 | 25192 |
中國計量大學 | 公立 | 本科批 | 557 | 25628 |
浙江工業大學(中外合作) | 公立 | 本科批 | 557 | 25628 |
上海中醫藥大學(中外合作) | 公立 | 本科批 | 557 | 25628 |
浙江傳媒學院 | 公立 | 本科批 | 557 | 25628 |
湖南科技大學 | 公立 | 本科批 | 556 | 26075 |
華南農業大學 | 公立 | 本科批 | 556 | 26075 |
上海立信會計金融學院(中外合作) | 公立 | 本科批 | 554 | 26946 |
湖北醫藥學院 | 公立 | 本科批 | 553 | 27373 |
蘇州大學 | 公立 | 本科批 | 553 | 27373 |
三峽大學 | 公立 | 本科批 | 552 | 27833 |
杭州師范大學 | 公立 | 本科批 | 551 | 28289 |
上海第二工業大學 | 公立 | 本科批 | 551 | 28289 |
上海海洋大學(中外合作) | 公立 | 本科批 | 551 | 28289 |
浙江科技學院 | 公立 | 本科批 | 550 | 28774 |
北方工業大學(中外合作) | 公立 | 本科批 | 550 | 28774 |
院校 | 辦學性質 | 招生 批次 | 2021 最低分 | 2021 位次 |
---|---|---|---|---|
江蘇師范大學 | 公立 | 本科批 | 565 | 4662 |
廣東工業大學 | 公立 | 本科批 | 563 | 4958 |
武漢科技大學 | 公立 | 本科批 | 563 | 4958 |
湖南科技大學 | 公立 | 本科批 | 562 | 5097 |
江蘇科技大學 | 公立 | 本科批 | 562 | 5097 |
南方醫科大學 | 公立 | 本科批 | 562 | 5097 |
溫州大學 | 公立 | 本科批 | 562 | 5097 |
廣州醫科大學 | 公立 | 本科批 | 560 | 5415 |
南京醫科大學 | 公立 | 本科批 | 559 | 5564 |
南通大學 | 公立 | 本科批 | 559 | 5564 |
天津外國語大學 | 公立 | 本科批 | 558 | 5722 |
山東科技大學 | 公立 | 本科批 | 558 | 5722 |
華僑大學(面向廈門) | 公立 | 本科批 | 558 | 5722 |
中南民族大學 | 公立 | 本科批 | 556 | 6063 |
南通大學 | 公立 | 本科批 | 556 | 6063 |
溫州大學 | 公立 | 本科批 | 556 | 6063 |
寧波大學(中外合作) | 公立 | 本科批 | 553 | 6547 |
湖南科技大學 | 公立 | 本科批 | 553 | 6547 |
中南林業科技大學 | 公立 | 本科批 | 553 | 6547 |
南京藝術學院 | 公立 | 本科批 | 552 | 6713 |
湖南中醫藥大學 | 公立 | 本科批 | 552 | 6713 |
上海商學院 | 公立 | 本科批 | 551 | 6903 |
廣東工業大學(國際班) | 公立 | 本科批 | 550 | 7083 |
湖南工業大學 | 公立 | 本科批 | 550 | 7083 |
浙江農林大學 | 公立 | 本科批 | 550 | 7083 |
浙大城市學院 | 公立 | 本科批 | 550 | 7083 |
上海工程技術大學 | 公立 | 本科批 | 549 | 7257 |
浙江外國語學院 | 公立 | 本科批 | 548 | 7432 |
三、福建高考擇校重要提醒
2022年的558分≠2021年的558分,正確的擇校方法是:找到近三年錄取位次與你2022年高考位次相近的大學,從中選出適合你的專業進行報考。
不過翻書查找費時費力,還容易漏掉好大學。建議你直接在下方輸入高考成績,查看能上的好大學。